Neotank, çelik takviyeli spiral sarımlı koruge borulardan imal edilir. İki polietilen yüzey arasına yerleştirilen çelik kaburgalar sayesinde, polietilenin kimyasal dayanımı ile çeliğin elastisite modülü bir araya getirilerek yüksek halka mukavemeti düşük ağırlıklarla elde edilir.
Projeye göre şekillenen üretim seçenekleri ve yeraltı kullanımı için geliştirilen dayanımlı yapı.
Rakamlarla Neotank bölümünün hemen altında yer alan bu görsel; tank gövdesi, dalgıç pompa, kartuş filtre ve bağlantı hatlarının birlikte nasıl konumlandığını özetler.
Yüksek yoğunluklu polietilen ve çelik bileşenlerinin teknik verileri.
| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Yoğunluk | 940 – 965 | kg/m³ |
| Akma Gerilmesi | > 23 | N/mm² |
| Kopma Gerilmesi | > 31 | N/mm² |
| Elastisite Modülü | > 900 | N/mm² |
| Kopma Uzaması | > 600 | % |
| Sertlik | 60 – 70 | Shore D |
| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Yoğunluk | 7.860 | kg/m³ |
| Erime Sıcaklığı | 1.540 | °C |
| Akma Gerilmesi | 210 | N/mm² |
| Kopma Gerilmesi | 340 | N/mm² |
| Elastisite Modülü | 210.000 | N/mm² |
| Kopma Uzaması | 35 | % |
Standart üretim aralığı. İstenilen hacimde özel üretim yapılabilir.
| Hacim (m³) | Çap (mm) | Tank Uzunluğu (mm) | Baca Çapı (mm) | Baca Adedi |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1600 | 2.900 | 600 | 1 |
| 10 | 2000 | 3.600 | 600 | 1 |
| 15 | 2000 | 5.200 | 600 | 1 |
| 20 | 2000 | 6.800 | 600 | 1 |
| 25 | 2000 | 8.400 | 600 | 1 |
| 30 | 2000 | 10.000 | 600 | 1 |
| 40 | 2200 | 11.000 | 600 | 1 |
| 50 | 2200 | 13.600 | 600 | 1 |
| 60 | 2200 | 16.200 | 600 | 1 |
| 80 | 2200 | 21.500 | 600 | 1 |
| 100 | 2200 | 26.800 | 600 | 1 |
İçme ve kullanım suyu depolama
Toplama, filtreleme, yeniden kullanım
Yönetmeliklere uyumlu depolama ve yeniden kullanım altyapısı
Konut ve sanayi atıksu yönetimi
Yeraltı arıtma sistemleri
Site, villa ve konut kompleksleri
Bina ve tesisler için ayrı yangın suyu rezervi çözümü
Devlet binaları ve kompleksler
Kentsel altyapı, park ve yol projelerinde kontrollü yağış yönetimi
Fabrika ve sanayi bölgeleri
Acil durum su depolama